From: Staff views on overdose prevention in permanent supportive housing
Total BOOK Score (Range 0–12) | N1 (%) |
---|---|
0 | 2 (1.1) |
1 | 2 (1.1) |
2 | 2 (1.1) |
3 | 1 (0.6) |
4 | 10 (5.7) |
5 | 5 (2.9) |
6 | 8 (4.6) |
7 | 17 (9.8) |
8 | 24 (13.8) |
9 | 27 (15.5) |
10 | 33 (19.0) |
11 | 22 (12.6) |
12 | 21 (12.1) |
Mean BOOK Total (Range 0–12) and Subset (Each Range 0–4) Scores | |
Total BOOK Score, Mean (SD) | 8.62 (2.64) |
Opioid Knowledge Subset Score, Mean (SD) | 2.87 (1.16) |
Overdose Knowledge Subset Score, Mean (SD) | 2.82 (1.25) |
Overdose Response Knowledge Subset Score, Mean (SD) | 2.92 (1.07) |